欧美xxxxx视频_自拍偷拍亚洲欧美_99热这里只有精品首页_国产激情视频在线看

不銹鋼板價格

您的位置: 主頁 > 不銹鋼板價格

佛山不銹鋼板價格表

作者: admin 發布時間:2019-11-25 08:54 查看次數:

   不銹鋼板價格表   佛山不銹鋼市場8月2日價格表

 

品名
材質 規格 產地 城市 比昨天 比昨天 比上月
佛山不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 15500 0 0 -400
佛山不銹鋼板 410/NO.1 3.0*1500 太鋼 7400 0 0 0
佛山不銹鋼板 410S/NO.1 3.0*1500 太鋼 7500 0 0 0
佛山不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 19600 0 0 -500
佛山不銹鋼卷 304/BA 0.6*1219*C 寧波寶新 19900 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/BA 0.7*1219*C 寧波寶新 19700 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/BA 0.8*1219*C 寧波寶新 19500 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 酒鋼 15500 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 15800 0 0 -300
佛山不銹鋼卷 409L/2B 0.3*1219*C 青浦 12300 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 0.4*1219*C 青浦 11300 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 0.6*1219*C 青浦 10200 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 1.5*1219*C 青浦 8800 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219*C 青浦 8800 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219*C 太鋼 12300 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219*C 太鋼 12000 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410S/2B 1.5*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410S/2B 2.0*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 0.5*1219*C 青浦 15500 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 0.6*1219*C 青浦 15100 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219*C 青浦 13900 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219*C 青浦 13700 0 0 0

 

相關文章


24小時服務熱線 0757-23326889(微信同號) 佛山四通不銹鋼板材廠

電話 0757-23326889

傳真 0757-23326889

Email:357458572@qq.com

地址:佛山市順德區陳村鎮紺村工業區

主站蜘蛛池模板: 临高县| 洛南县| 镇远县| 那曲县| 油尖旺区| 芒康县| 白城市| 屏南县| 南华县| 巴马| 额尔古纳市| 南川市| 塔河县| 二连浩特市| 汉沽区| 西昌市| 军事| 若羌县| 蒲城县| 上蔡县| 安泽县| 菏泽市| 德阳市| 六盘水市| 洛宁县| 无棣县| 亳州市| 尼木县| 常山县| 江源县| 永川市| 龙江县| 镇宁| 沽源县| 如皋市| 南丹县| 贵南县| 安陆市| 德江县| 浦城县| 东辽县|